Страница 4 из 6
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 20 фев 2013, 18:46
				 NM
				да, это я уже методом тыка нашла где ставится ОКАТО. С вредностью тоже разобралась. У нас з-та была посчитана, мы думали отделаться малой кровью - посчитать просто налоги (после обновлений) , но пришлось считать зарплату и налоги встали нормально. Но минус один - не видны в соц.налогах. спасибо всем за советы.
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 21 фев 2013, 16:38
				 ГалКо
				Давайте не будем убегать от темы.
Тут пришло сообщение, что в шкалы соц.налогов можно добавлять до 8 штук.
Если допналог вредникам делать при помощи новой школы по аналогии с инвалидами и иностранцами, то сколько понадобится шкал?
Кто как считает? Какие там ставки будут прицеплены?
Допналог по 1 списку и 2 или допналог или по возрасту...
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 21 фев 2013, 19:08
				 edward_K
				считайте
1 - основная
2 - на обычных до и после 67 года
2 - такие же но на инвалидов
2 - на времено прибывающих/проживающих
4 - на вредников (для каждого возраста и вида своя)
Итого 11. К тому-же вам придется следить за их льготами - уж лучше через КПС.
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 05 мар 2013, 13:12
				 Mari
				Коллеги,кто пробовал рассчитывать налоги по вредности в феврале?Решены ли вопросы с временными переводами и совмещениями?
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 12 мар 2013, 11:54
				 ГалКо
				Мы посчитали. Без крови. Вроде все нормально. Особо не сверяли. Временные переводы без изменений в трудовой не считаются. Вот это учли сами бухи. Если больше месяца переход, тогда заносится изменение профессии в трудовую. Почитали, видимо, законы и успокоились. Нареканий не было. Если честно, так мне и непонятно, как это в феврале так гладко все прошло. По прежнему только не хватает отчета по налогооблагаемой базе по этому налогу.
А вы знаете, что будет в начале апреля? Нас ожидает новая форма СЗВ 6-4 по "вредникам" в отчете за квартал в ПФР. Она еще в Галактике мне не встречалась. Предстоит грандиозная сверка данных кадровиков и бухов. Опять будет неспокойно. Подробно мной закон не изучался на эту тему еще.
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 мар 2013, 15:23
				 iamolga
				странно - пробовали раньше на патчах от начала февраля (примерно) - все считалось, на свежих - нет... в чем может быть дело?
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 мар 2013, 16:02
				 edward_K
				слышал что для расчета по вредникам нужно сделать инициализацию системных каталогов  

 , а может что еще.
 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 21 мар 2013, 11:04
				 Irina_Y
				После установки патчей я всегда запуская эту процедуру - Управление персоналом-Администратор-Инициализация системных каталогов. 
Раньше это было связано со справочником доп.параметров при расчете пенсионных стажей, потом вошло в привычку...  

 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 11 апр 2013, 12:51
				 spark
				Добрый день!
Я так понимаю, что если нет управления персоналом, то нельзя настроить так, чтоб у сотрудников с одинаковой должностью не у всех считался этот налог?
Есть необходимость, чтобы переключатель считать/не считать был привязан не только к должности, но и к конкретному человеку.
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 12 апр 2013, 11:08
				 edward_K
				накрайняк можно попробровать установить в налогах 0 процентов, у человека в льготах поставить требуемый. Но лучше все таки развести по должностям - фиг его знает где это вылезет в отчетах, да и как вы живете без кадров не понимаю.
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 12 апр 2013, 15:40
				 spark
				edward_K писал(а):да и как вы живете без кадров не понимаю.
так исторически сложилось...
 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 апр 2013, 09:37
				 Mari
				у нас есть работники с особыми условиями 27-5. Как говорят расчетчики,по ним нужно учитывать налог по 2 списку.
В январе еще мы в КПС поставили восемь 2, для временного решения вопроса. Но с особ. условиями 27-5 не должно быть КПС.
Но потом была информация, что  разработчики должны были сделать анализ не по кпс, а по особым условиям.
Мы обновились недавно, и теперь и налог для работников в особ. условиями 27-5 не рассчитывается. И ,соответственно, 
в отчет суммы не попадают. Хотя удержаны. 
Есть ли кто-нибудь с такой проблемой? Как разрешили вопрос?
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 апр 2013, 16:50
				 Alo
				Добрый день всем!Есть проблема по доп.взносам для вредников.Настроили в классификаторе по налогам все как нужно.Расчет прошел нормально.Но проблема в том, что не видно в интерфейсе "Размер социального налога".Т.е с признаком "1" и "2" выплат за текущий год не видно.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 апр 2013, 18:23
				 pregi
				В таблице социальных налогов эти налоги  не выводятся.
Ответ от ТП "Солидарную часть дополнительного тарифа (по Списку 2) решено пока не выводить в таблицу социальных налогов в смежных данных Лицевых счетов, так как это приведёт к заметному замедлению в работе системы .Налоговую базу с начала года и налог можно увидеть в отчете «Ведомость выплат и сумм страховых взносов».
 "
			 
			
					
				Re: Поддержка изменений законодательства 2013
				Добавлено: 18 апр 2013, 21:34
				 Alo
				pregi писал(а):В таблице социальных налогов эти налоги  не выводятся.
Ответ от ТП "Солидарную часть дополнительного тарифа (по Списку 2) решено пока не выводить в таблицу социальных налогов в смежных данных Лицевых счетов, так как это приведёт к заметному замедлению в работе системы .Налоговую базу с начала года и налог можно увидеть в отчете «Ведомость выплат и сумм страховых взносов».
 "
Спасибо за ответ.